2022年蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 521048 | |||
網(wǎng)站總訪問量 | 3016567 | |||
(單位:次) | ||||
信息發(fā)布 | 總數(shù) | 1554 | ||
(單位:條) | 概況類信息更新量 | 0 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 501 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 1053 | |||
專欄專題 | 維護(hù)數(shù)量 | 8 | ||
(單位:個(gè)) | 新開設(shè)數(shù)量 | 0 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) | 12 | |
(單位:條) | ||||
解讀材料數(shù)量 | 12 | |||
(單位:條) | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 | 1 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
媒體評論文章數(shù)量 | 0 | |||
(單位:篇) | ||||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 | 自行統(tǒng)計(jì)本單位網(wǎng)站相關(guān)數(shù)據(jù) | |||
重大輿情數(shù)量(單位:次) | ||||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | √ 是 □否 | ||
注冊用戶數(shù) | 5453274 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 | 729 | |||
(單位:項(xiàng)) | ||||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 430 | |||
辦件量 | 總數(shù) | 21565 | ||
(單位:件) | 自然人辦件量 | 7983 | ||
法人辦件量 | 13582 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √ 是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 | 115 | ||
(單位:條) | ||||
辦結(jié)留言數(shù)量 | 115 | |||
(單位:條) | ||||
平均辦理時(shí)間 | 4.5 | |||
(單位:天) | ||||
公開答復(fù)數(shù)量 | 6 | |||
(單位:條) | ||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) | 1 | ||
(單位:期) | ||||
收到意見數(shù)量 | 27 | |||
(單位:條) | ||||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 0 | |||
(單位:期) | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) | 0 | ||
(單位:期) | ||||
網(wǎng)民留言數(shù)量 | ||||
(單位:條) | ||||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 | ||||
(單位:條) | ||||
是否提供智能問答 | □是 √ 否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) | 1 | ||
(單位:次) | ||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 | 3 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
問題整改數(shù)量 | 3 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機(jī)制 | √ 是 □否 | |||
是否開展應(yīng)急演練 | √ 是 □否 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √ 是 □否 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 根據(jù)本單位實(shí)際情況自行填寫 | ||
微博 | 名稱 | 無 | ||
信息發(fā)布量 | 0 | |||
(單位:條) | ||||
關(guān)注量 | 0 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
微信 | 名稱 | 蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū) | ||
信息發(fā)布量 | 1095 | |||
(單位:條) | ||||
訂閱數(shù) | 30033 | |||
(單位:個(gè)) | ||||
其他 | 根據(jù)本單位實(shí)際情況自行填寫 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) □多語言版本 √無障礙瀏覽 √千人千網(wǎng) | |||
□其他__________________________________ |